Mesa da Assembleia Geral
| Cargo | Nome |
| Presidente | Valter Vitorino Lemos |
| Vice-presidente | Manuel Crucho Esteves Robalo |
| Secretário | Luís Manuel Martins Seguro |
Mesa Administrativa
| Cargo | Nome |
| Provedor | João José da Silva Cunha |
| Vice-provedor | José Maria Robalo Baptista |
| Secretário: | Luís António da Silva Carvalho Timóteo |
| Tesoureiro | João António da Cunha Leal Frazão C. Branco |
| Vogal | Rita Maria Cruz Supico Horgan |
| 1º Suplente | Luís Miguel Moreira dos Santos |
| 2º Suplente | António Ribeiro Toscano |
| 3º Suplente | José Lopes Nunes |
Conselho Fiscal
| Cargo | Nome |
| Presidente | António Lopes Geraldes |
| Vice-Presidente | Ana Isabel Martins da Costa Nogueira |
| Secretário | José Augusto Salgueiro Crucho |
| 1º Suplente | António Oliveira dos Santos Cunha |
| 2º Suplente | João Filipe Cruchinho Lélé |
| 3º Suplente | Domingos António Almeida Mota |
Ouvir a Rádio Voz da Raia


